Editatona de mujeres STEM #13F 2023
> Temática
Aprovechando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero, el pasado lunes día 13 desde las 18 horas dedicamos desde Wikiesfera una jornada a visibilizar en Wikipedia, mediante la traducción de artículos, las biografías de mujeres STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día internacional en 2015. El objetivo es que las mujeres y las niñas logren el acceso y la participación plena y equitativa en los distintos espacios de la ciencia, donde existe una gran brecha de género. Desde ese mismo año, Wikiesfera realiza periódicamente actividades para conocer y dar visibilidad a científicas, tecnólogas, ingenieras y matemáticas españolas y de otros países:
- [ 1 ] | Sábado 11 de febrero de 2017 | Editatona sobre científicas #11F
- [ 2 ] | Viernes 21 de abril de 2017 | Editatona nocturna sobre programadoras #21A
- [ 3 ] | Viernes 29 de junio de 2018 | Editatona sobre científicas #29J
- [ 4 ] | Domingo 9 de junio de 2019 | Editatona de mujeres STEM #9J
- [ 5 ] | Jueves 28 de noviembre de 2019 | Editatona de mujeres STEM #28N
- [ 6 ] | Martes 11 de febrero de 2020 | Editatona de mujeres STEM #11F
- [ 7 ] | Sábado 27 de junio de 2020 | Editatona virtual de científicas LGBT #27J
- [ 8 ] | Sábado 7 de noviembre de 2020 | Editatona virtual de científicas LGBT #7N
- [ 9 ] | Domingo 18 de abril de 2021 | Editatona sobre ambientalistas #18A
- [ 10 ] | Jueves 29 de abril de 2021 | Editatona de astrónomas #29A | Wikiesfera Canarias
- [ 11 ] | Sábado 2 de octubre de 2021 | Editatona virtual de mujeres STEM #2O
- [ 12 ] | Miércoles 10 de noviembre de 2021 | Editatona virtual de inventoras #10N
- [ 13 ] | Jueves 18 de noviembre de 2021 I Editatona de mujeres STEM #18N
- [ 14 ] | Viernes 11 de febrero de 2022 I Editatona virtual de mujeres STEM #11F 2022
> Resultados
- Número de participantes: 9
- Número de artículos traducidos: 11
> Partners